Brake Caliper, Drive Axle Left
MXC9103026 K003811 Brake Caliper KNORR for MAN
Main image
Click to view image in fullscreen
Disponibile
Tasse incl.:
127,50 €
Tasse escl.:
102,82 €
Tasse escl.:
Tasse escl.:
SKU
AAA1998474
Used product modal text.
Maggiori Informazioni
| Condizione | Used C |
|---|---|
| Produttore | KNORR-BREMSE |
| Numero Originale | MXC9103026 |
| Numeri di Riferimento | 81.50804-6508;81508046508;81.50804-6651;81508046651;81.50804-6649;81508046649;81.50804-6440;81508046440;81.50804-6498;81508046498;81.50804-6376;81508046376;81.50804-6474;81508046474;81.50804-6502;81508046502;81.50804-6600;81508046600;81508046596;81.50804-6596;81508046685;81.50804-6685;81508046721;81.50804-6721;81508046434;81.50804-6434 |
| Manufacturer numbers | K014998;MXC9103026;K003811;SN7207RC;K002572;SN7096;SN7207;K000994;K014992;K081880;SN7137;K014990 |
| Visual numbers | SN7239 K004548 81508046434 |
| Marca | TEMSA |
| Model Group | TEMSA Diamond (2006-) |
| Modello | Diamond 14 (01.06-) |
| Anno | 2006 |
| Codice Motore | D2066LOH04 |
| Potenza (kW) | 324.000000 |
| Potenza (CV) | 440 |
| Cilindrata | 10518.000000 |
| Item Returns | This item can be returned |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
- Prezzo:
- Prezzo attuale:
